Special exhibition: "Photographs in all weathers."

11/26/25 to 2/1/26 in Rostock

© Thomas Werner

The next dates:

  • Tuesday, Dec 30, 202510:00 o'clock
  • Wednesday, Dec 31, 202510:00 o'clock
  • Thursday, Jan 1, 202610:00 o'clock
display all other dates
Exhibition

"The photography trade in small Mecklenburg towns in the period from 1860 to 1920"

In the 1850s, traveling photographers brought the new technology to the Mecklenburg province. Soon afterwards, photographers opened permanent studios in small towns.

What professions did the men and the few women switch from to become photographers? Where were the studios located? What were the motifs?
The exhibition, which was conceived and supplied with texts and images by the collector Thomas Werner, deals with these questions.

It presents the photographic trade in small Mecklenburg towns in the period from 1860 to 1920, also shedding light on the occasions for which photographs were taken.

In a second part, photographers from Goldberg, Bad Sülze and Kröpelin are presented, who were not only looking for motifs in their towns, but also in Rostock, various Baltic resorts and abroad.

The exhibition, which will be on display until February 1, 2026, is a project of Geschichtswerkstatt Rostock e.V. The production of the exhibition was funded by Bürgerfonds Kultur Mecklenburg-Vorpommern.

 

Good to know

Event dates
  • Wednesday, Nov 26, 2025 10:00 o'clock
  • Thursday, Nov 27, 2025 10:00 o'clock
  • Friday, Nov 28, 2025 10:00 o'clock
  • Saturday, Nov 29, 2025 10:00 o'clock
  • Sunday, Nov 30, 2025 10:00 o'clock
  • Monday, Dec 1, 2025 10:00 o'clock
  • Tuesday, Dec 2, 2025 10:00 o'clock
  • Wednesday, Dec 3, 2025 10:00 o'clock
  • Thursday, Dec 4, 2025 10:00 o'clock
  • Friday, Dec 5, 2025 10:00 o'clock
  • Saturday, Dec 6, 2025 10:00 o'clock
  • Sunday, Dec 7, 2025 10:00 o'clock
  • Monday, Dec 8, 2025 10:00 o'clock
  • Tuesday, Dec 9, 2025 10:00 o'clock
  • Wednesday, Dec 10, 2025 10:00 o'clock
  • Thursday, Dec 11, 2025 10:00 o'clock
  • Friday, Dec 12, 2025 10:00 o'clock
  • Saturday, Dec 13, 2025 10:00 o'clock
  • Sunday, Dec 14, 2025 10:00 o'clock
  • Monday, Dec 15, 2025 10:00 o'clock
  • Tuesday, Dec 16, 2025 10:00 o'clock
  • Wednesday, Dec 17, 2025 10:00 o'clock
  • Thursday, Dec 18, 2025 10:00 o'clock
  • Friday, Dec 19, 2025 10:00 o'clock
  • Saturday, Dec 20, 2025 10:00 o'clock
  • Sunday, Dec 21, 2025 10:00 o'clock
  • Monday, Dec 22, 2025 10:00 o'clock
  • Tuesday, Dec 23, 2025 10:00 o'clock
  • Wednesday, Dec 24, 2025 10:00 o'clock
  • Thursday, Dec 25, 2025 10:00 o'clock
  • Friday, Dec 26, 2025 10:00 o'clock
  • Saturday, Dec 27, 2025 10:00 o'clock
  • Sunday, Dec 28, 2025 10:00 o'clock
  • Monday, Dec 29, 2025 10:00 o'clock
  • Tuesday, Dec 30, 2025 10:00 o'clock
  • Wednesday, Dec 31, 2025 10:00 o'clock
  • Thursday, Jan 1, 2026 10:00 o'clock
  • Friday, Jan 2, 2026 10:00 o'clock
  • Saturday, Jan 3, 2026 10:00 o'clock
  • Sunday, Jan 4, 2026 10:00 o'clock
  • Monday, Jan 5, 2026 10:00 o'clock
  • Tuesday, Jan 6, 2026 10:00 o'clock
  • Wednesday, Jan 7, 2026 10:00 o'clock
  • Thursday, Jan 8, 2026 10:00 o'clock
  • Friday, Jan 9, 2026 10:00 o'clock
  • Saturday, Jan 10, 2026 10:00 o'clock
  • Sunday, Jan 11, 2026 10:00 o'clock
  • Monday, Jan 12, 2026 10:00 o'clock
  • Tuesday, Jan 13, 2026 10:00 o'clock
  • Wednesday, Jan 14, 2026 10:00 o'clock
  • Thursday, Jan 15, 2026 10:00 o'clock
  • Friday, Jan 16, 2026 10:00 o'clock
  • Saturday, Jan 17, 2026 10:00 o'clock
  • Sunday, Jan 18, 2026 10:00 o'clock
  • Monday, Jan 19, 2026 10:00 o'clock
  • Tuesday, Jan 20, 2026 10:00 o'clock
  • Wednesday, Jan 21, 2026 10:00 o'clock
  • Thursday, Jan 22, 2026 10:00 o'clock
  • Friday, Jan 23, 2026 10:00 o'clock
  • Saturday, Jan 24, 2026 10:00 o'clock
  • Sunday, Jan 25, 2026 10:00 o'clock
  • Monday, Jan 26, 2026 10:00 o'clock
  • Tuesday, Jan 27, 2026 10:00 o'clock
  • Wednesday, Jan 28, 2026 10:00 o'clock
  • Thursday, Jan 29, 2026 10:00 o'clock
  • Friday, Jan 30, 2026 10:00 o'clock
  • Saturday, Jan 31, 2026 10:00 o'clock
  • Sunday, Feb 1, 2026 10:00 o'clock
Event Location

Kröpelin Gate

Kröpeliner Tor (Kröpeliner Straße 50)
18055 Rostock


Contact the organiser

History Workshop Rostock e.V.

Kröpeliner Tor
18055 Rostock


kontakt@geschichtswerkstatt-rostock.de
03811216415

Events

in the region Baltic Coast Mecklenburg

© Rostocker Kunstpreis

12/9/25 to 1/25/26

Rostock Art Prize 2025

Read more: "Rostock Art Prize 2025"
© Hagen Wolf

Today

"da capo" with the Leipziger Pfeffermühle cabaret

Read more: ""da capo" with the Leipziger Pfeffermühle cabaret"
© Kunsthalle Rostock

10/10/25 to 1/25/26

Art Connects - Youth of the Baltic

Read more: "Art Connects - Youth of the Baltic"