Hedwig Holtz-Sommer

8/14/26 to 11/22/26 in Rostock

The next dates:

  • Friday, Aug 14, 202611:00 o'clock
  • Saturday, Aug 15, 202611:00 o'clock
  • Sunday, Aug 16, 202611:00 o'clock
display all other dates
Exhibition

It's the human element that counts

With the exhibition "Hedwig Holtz-Sommer", the Kunsthalle Rostock is dedicating a solo exhibition to an artist from the third generation of the Ahrenshoop artists' colony.
Hedwig Holtz-Sommer (1901-1970) settled in Wustrow on the Fischland in 1934. She first became known for her haunting portraits. Later, she primarily produced finely nuanced watercolors of the landscape around Wustrow, colorful floral still lifes and sensitive depictions of groups of people. However, her drawings and illustrations are particularly noteworthy: In their reduction, they unfold an impressive clarity and expressiveness.
The exhibition shows around 80 works from various creative phases and traces the development of an artist whose career spanned from the German Empire to the GDR. She was not only in dialog with nature and the people in her environment, but also with the political and social upheavals of her time.
A central concern of the exhibition is the comprehensive reappraisal and presentation of her collection of works on paper from the Kunsthalle Rostock collection. Some of these works are being shown to the public for the first time.
The retrospective is based on new research findings that will be published in a comprehensive biography in November 2025. These will provide a fresh, in-depth look at Holtz-Sommer's work and bring to light aspects of her life and artistic work that were previously largely unknown.

Good to know

Prices

Ticket Normal: from 0 €

Event dates
  • Friday, Aug 14, 2026 11:00 o'clock
  • Saturday, Aug 15, 2026 11:00 o'clock
  • Sunday, Aug 16, 2026 11:00 o'clock
  • Tuesday, Aug 18, 2026 11:00 o'clock
  • Wednesday, Aug 19, 2026 11:00 o'clock
  • Thursday, Aug 20, 2026 11:00 o'clock
  • Friday, Aug 21, 2026 11:00 o'clock
  • Saturday, Aug 22, 2026 11:00 o'clock
  • Sunday, Aug 23, 2026 11:00 o'clock
  • Tuesday, Aug 25, 2026 11:00 o'clock
  • Wednesday, Aug 26, 2026 11:00 o'clock
  • Thursday, Aug 27, 2026 11:00 o'clock
  • Friday, Aug 28, 2026 11:00 o'clock
  • Saturday, Aug 29, 2026 11:00 o'clock
  • Sunday, Aug 30, 2026 11:00 o'clock
  • Tuesday, Sep 1, 2026 11:00 o'clock
  • Wednesday, Sep 2, 2026 11:00 o'clock
  • Thursday, Sep 3, 2026 11:00 o'clock
  • Friday, Sep 4, 2026 11:00 o'clock
  • Saturday, Sep 5, 2026 11:00 o'clock
  • Sunday, Sep 6, 2026 11:00 o'clock
  • Tuesday, Sep 8, 2026 11:00 o'clock
  • Wednesday, Sep 9, 2026 11:00 o'clock
  • Thursday, Sep 10, 2026 11:00 o'clock
  • Friday, Sep 11, 2026 11:00 o'clock
  • Saturday, Sep 12, 2026 11:00 o'clock
  • Sunday, Sep 13, 2026 11:00 o'clock
  • Tuesday, Sep 15, 2026 11:00 o'clock
  • Wednesday, Sep 16, 2026 11:00 o'clock
  • Thursday, Sep 17, 2026 11:00 o'clock
  • Friday, Sep 18, 2026 11:00 o'clock
  • Saturday, Sep 19, 2026 11:00 o'clock
  • Sunday, Sep 20, 2026 11:00 o'clock
  • Tuesday, Sep 22, 2026 11:00 o'clock
  • Wednesday, Sep 23, 2026 11:00 o'clock
  • Thursday, Sep 24, 2026 11:00 o'clock
  • Friday, Sep 25, 2026 11:00 o'clock
  • Saturday, Sep 26, 2026 11:00 o'clock
  • Sunday, Sep 27, 2026 11:00 o'clock
  • Tuesday, Sep 29, 2026 11:00 o'clock
  • Wednesday, Sep 30, 2026 11:00 o'clock
  • Thursday, Oct 1, 2026 11:00 o'clock
  • Friday, Oct 2, 2026 11:00 o'clock
  • Saturday, Oct 3, 2026 11:00 o'clock
  • Sunday, Oct 4, 2026 11:00 o'clock
  • Tuesday, Oct 6, 2026 11:00 o'clock
  • Wednesday, Oct 7, 2026 11:00 o'clock
  • Thursday, Oct 8, 2026 11:00 o'clock
  • Friday, Oct 9, 2026 11:00 o'clock
  • Saturday, Oct 10, 2026 11:00 o'clock
  • Sunday, Oct 11, 2026 11:00 o'clock
  • Tuesday, Oct 13, 2026 11:00 o'clock
  • Wednesday, Oct 14, 2026 11:00 o'clock
  • Thursday, Oct 15, 2026 11:00 o'clock
  • Friday, Oct 16, 2026 11:00 o'clock
  • Saturday, Oct 17, 2026 11:00 o'clock
  • Sunday, Oct 18, 2026 11:00 o'clock
  • Tuesday, Oct 20, 2026 11:00 o'clock
  • Wednesday, Oct 21, 2026 11:00 o'clock
  • Thursday, Oct 22, 2026 11:00 o'clock
  • Friday, Oct 23, 2026 11:00 o'clock
  • Saturday, Oct 24, 2026 11:00 o'clock
  • Sunday, Oct 25, 2026 11:00 o'clock
  • Tuesday, Oct 27, 2026 11:00 o'clock
  • Wednesday, Oct 28, 2026 11:00 o'clock
  • Thursday, Oct 29, 2026 11:00 o'clock
  • Friday, Oct 30, 2026 11:00 o'clock
  • Saturday, Oct 31, 2026 11:00 o'clock
  • Sunday, Nov 1, 2026 11:00 o'clock
  • Tuesday, Nov 3, 2026 11:00 o'clock
  • Wednesday, Nov 4, 2026 11:00 o'clock
  • Thursday, Nov 5, 2026 11:00 o'clock
  • Friday, Nov 6, 2026 11:00 o'clock
  • Saturday, Nov 7, 2026 11:00 o'clock
  • Sunday, Nov 8, 2026 11:00 o'clock
  • Tuesday, Nov 10, 2026 11:00 o'clock
  • Wednesday, Nov 11, 2026 11:00 o'clock
  • Thursday, Nov 12, 2026 11:00 o'clock
  • Friday, Nov 13, 2026 11:00 o'clock
  • Saturday, Nov 14, 2026 11:00 o'clock
  • Sunday, Nov 15, 2026 11:00 o'clock
  • Tuesday, Nov 17, 2026 11:00 o'clock
  • Wednesday, Nov 18, 2026 11:00 o'clock
  • Thursday, Nov 19, 2026 11:00 o'clock
  • Friday, Nov 20, 2026 11:00 o'clock
  • Sunday, Nov 22, 2026 11:00 o'clock
Event Location

Rostock Art Gallery

Hamburger Straße 40
18069 Rostock


info@kh-rostock.de
+49 381 44040500
https://www.kunsthallerostock.de/de
Contact the organiser

Hamburger Straße 40
18069 Rostock


info@kh-rostock.de
038144040500

Events

in the region Baltic Coast Mecklenburg

Studio Gallery Weyer, Old Town Wismar // © Anja Weyer

6/15/26 to 9/19/26

SUMMER EXHIBITION "Painting and graphics"

Read more: "SUMMER EXHIBITION "Painting and graphics""
© BK EVENTPHOTO

7/11/26 to 8/15/26

A PINK FLOYD TRIBUTE - WHO'S PINK

Read more: "A PINK FLOYD TRIBUTE - WHO'S PINK"
Die Jazz-Nacht im Zoo Rostock. // © Zoo Rostock/ Kloock

8/14/26 to 8/15/26

Jazz Night at the Rostock Zoo

Read more: "Jazz Night at the Rostock Zoo"