Outdoor senior sports

8/14/23 to 12/11/30 in Karlshagen

© Konzertmuschel.JPG

The next dates:

  • Wednesday, Dec 17, 202509:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Dec 24, 202509:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Dec 31, 202509:00 - 10:00 clock
display all other dates
Sports, Wellness & Health, Nature

Outdoor senior sports

Fit and active at the concert shell! Every week, senior citizens meet for a one-hour outdoor sports session under expert guidance.

Guests (with no previous experience) are welcome at any time.
Training is suspended when it rains.

Good to know

Prices

Free admission with UsedomCard

Event dates
  • Monday, Aug 14, 2023 19:00 - 20:00 clock
  • Friday, Aug 2, 2024 19:00 - 20:30 clock
  • Thursday, Jul 31, 2025 19:30 - 21:00 clock
  • Wednesday, Nov 12, 2025 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Nov 19, 2025 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Nov 26, 2025 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Dec 3, 2025 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Dec 10, 2025 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Dec 17, 2025 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Dec 24, 2025 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Dec 31, 2025 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jan 7, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jan 14, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jan 21, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jan 28, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Feb 4, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Feb 11, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Feb 18, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Feb 25, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Mar 4, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Mar 11, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Mar 18, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Mar 25, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Apr 1, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Apr 8, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Apr 15, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Apr 22, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Apr 29, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, May 6, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, May 13, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, May 20, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, May 27, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jun 3, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jun 10, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jun 17, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jun 24, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jul 1, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jul 8, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jul 15, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jul 22, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jul 29, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Aug 5, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Aug 12, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Aug 19, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Aug 26, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Sep 2, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Sep 9, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Sep 16, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Sep 23, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Sep 30, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Oct 7, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Oct 14, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Oct 21, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Oct 28, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Nov 4, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Nov 11, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Nov 18, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Nov 25, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Dec 2, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Dec 9, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Dec 16, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Dec 23, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Dec 30, 2026 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jan 6, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jan 13, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jan 20, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jan 27, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Feb 3, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Feb 10, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Feb 17, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Feb 24, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Mar 3, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Mar 10, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Mar 17, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Mar 24, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Mar 31, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Apr 7, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Apr 14, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Apr 21, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Apr 28, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, May 5, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, May 12, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, May 19, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, May 26, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jun 2, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jun 9, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jun 16, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jun 23, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jun 30, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jul 7, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jul 14, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jul 21, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jul 28, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Aug 4, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Aug 11, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Aug 18, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Aug 25, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Sep 1, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Sep 8, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Sep 15, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Sep 22, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Sep 29, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Oct 6, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Oct 13, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Oct 20, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Oct 27, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Nov 3, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Nov 10, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Nov 17, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Nov 24, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Dec 1, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Dec 8, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Dec 15, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Dec 22, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Dec 29, 2027 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jan 5, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jan 12, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jan 19, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jan 26, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Feb 2, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Feb 9, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Feb 16, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Feb 23, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Mar 1, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Mar 8, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Mar 15, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Mar 22, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Mar 29, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Apr 5, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Apr 12, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Apr 19, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Apr 26, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, May 3, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, May 10, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, May 17, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, May 24, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, May 31, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jun 7, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jun 14, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jun 21, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jun 28, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jul 5, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jul 12, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jul 19, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jul 26, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Aug 2, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Aug 9, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Aug 16, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Aug 23, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Aug 30, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Sep 6, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Sep 13, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Sep 20, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Sep 27, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Oct 4, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Oct 11, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Oct 18, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Oct 25, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Nov 1, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Nov 8, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Nov 15, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Nov 22, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Nov 29, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Dec 6, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Dec 13, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Dec 20, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Dec 27, 2028 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jan 3, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jan 10, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jan 17, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jan 24, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jan 31, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Feb 7, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Feb 14, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Feb 21, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Feb 28, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Mar 7, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Mar 14, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Mar 21, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Mar 28, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Apr 4, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Apr 11, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Apr 18, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Apr 25, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, May 2, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, May 9, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, May 16, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, May 23, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, May 30, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jun 6, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jun 13, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jun 20, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jun 27, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jul 4, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jul 11, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jul 18, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jul 25, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Aug 1, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Aug 8, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Aug 15, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Aug 22, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Aug 29, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Sep 5, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Sep 12, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Sep 19, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Sep 26, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Oct 3, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Oct 10, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Oct 17, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Oct 24, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Oct 31, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Nov 7, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Nov 14, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Nov 21, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Nov 28, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Dec 5, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Dec 12, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Dec 19, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Dec 26, 2029 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jan 2, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jan 9, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jan 16, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jan 23, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jan 30, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Feb 6, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Feb 13, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Feb 20, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Feb 27, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Mar 6, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Mar 13, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Mar 20, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Mar 27, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Apr 3, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Apr 10, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Apr 17, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Apr 24, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, May 1, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, May 8, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, May 15, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, May 22, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, May 29, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jun 5, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jun 12, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jun 19, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jun 26, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jul 3, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jul 10, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jul 17, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jul 24, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Jul 31, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Aug 7, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Aug 14, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Aug 21, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Aug 28, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Sep 4, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Sep 11, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Sep 18, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Sep 25, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Oct 2, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Oct 9, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Oct 16, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Oct 23, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Oct 30, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Nov 6, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Nov 13, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Nov 20, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Nov 27, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Dec 4, 2030 09:00 - 10:00 clock
  • Wednesday, Dec 11, 2030 09:00 - 10:00 clock
Event Location

Konzertmuschel Karlshagen

17449 Karlshagen


Contact the organiser

FSV Karlshagen

17449 Karlshagen