Cruise from Binz to the chalk coast

6/25/25 to 10/26/25 in Sassnitz

Schiffstour ab Binz zum Kap Arkona, © Binzer Bucht Tourismus

The next dates:

  • Wednesday, Aug 20, 202510:00 - 14:00 clock
  • Wednesday, Aug 20, 202510:45 - 13:30 clock
  • Wednesday, Aug 20, 202512:30 - 15:00 clock
display all other dates
Guided Tours & Tours, Maritime

Experience the beauty of the chalk coast and the famous Königsstuhl, landmark of the island of Rügen, from the water

Good to know

Prices

17.00 € to 75.00 €

Event dates
  • Wednesday, Jun 25, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Wednesday, Jun 25, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Wednesday, Jun 25, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Wednesday, Jun 25, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Thursday, Jun 26, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Thursday, Jun 26, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Thursday, Jun 26, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Thursday, Jun 26, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Friday, Jun 27, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Friday, Jun 27, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Friday, Jun 27, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Friday, Jun 27, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Friday, Jun 27, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Saturday, Jun 28, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Saturday, Jun 28, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Saturday, Jun 28, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Saturday, Jun 28, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Saturday, Jun 28, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Sunday, Jun 29, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Sunday, Jun 29, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Sunday, Jun 29, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Sunday, Jun 29, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Sunday, Jun 29, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Monday, Jun 30, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Monday, Jun 30, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Monday, Jun 30, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Tuesday, Jul 1, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Tuesday, Jul 1, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Tuesday, Jul 1, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Tuesday, Jul 1, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Wednesday, Jul 2, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Wednesday, Jul 2, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Wednesday, Jul 2, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Wednesday, Jul 2, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Thursday, Jul 3, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Thursday, Jul 3, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Thursday, Jul 3, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Thursday, Jul 3, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Friday, Jul 4, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Friday, Jul 4, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Friday, Jul 4, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Friday, Jul 4, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Friday, Jul 4, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Saturday, Jul 5, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Saturday, Jul 5, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Saturday, Jul 5, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Saturday, Jul 5, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Saturday, Jul 5, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Sunday, Jul 6, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Sunday, Jul 6, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Sunday, Jul 6, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Sunday, Jul 6, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Sunday, Jul 6, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Monday, Jul 7, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Monday, Jul 7, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Monday, Jul 7, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Tuesday, Jul 8, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Tuesday, Jul 8, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Tuesday, Jul 8, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Tuesday, Jul 8, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Wednesday, Jul 9, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Wednesday, Jul 9, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Wednesday, Jul 9, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Wednesday, Jul 9, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Thursday, Jul 10, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Thursday, Jul 10, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Thursday, Jul 10, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Thursday, Jul 10, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Friday, Jul 11, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Friday, Jul 11, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Friday, Jul 11, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Friday, Jul 11, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Friday, Jul 11, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Saturday, Jul 12, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Saturday, Jul 12, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Saturday, Jul 12, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Saturday, Jul 12, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Saturday, Jul 12, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Sunday, Jul 13, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Sunday, Jul 13, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Sunday, Jul 13, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Sunday, Jul 13, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Sunday, Jul 13, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Monday, Jul 14, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Monday, Jul 14, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Monday, Jul 14, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Tuesday, Jul 15, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Tuesday, Jul 15, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Tuesday, Jul 15, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Tuesday, Jul 15, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Wednesday, Jul 16, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Wednesday, Jul 16, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Wednesday, Jul 16, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Wednesday, Jul 16, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Thursday, Jul 17, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Thursday, Jul 17, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Thursday, Jul 17, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Thursday, Jul 17, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Friday, Jul 18, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Friday, Jul 18, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Friday, Jul 18, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Friday, Jul 18, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Friday, Jul 18, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Saturday, Jul 19, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Saturday, Jul 19, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Saturday, Jul 19, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Saturday, Jul 19, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Saturday, Jul 19, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Sunday, Jul 20, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Sunday, Jul 20, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Sunday, Jul 20, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Sunday, Jul 20, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Sunday, Jul 20, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Monday, Jul 21, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Monday, Jul 21, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Monday, Jul 21, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Tuesday, Jul 22, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Tuesday, Jul 22, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Tuesday, Jul 22, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Tuesday, Jul 22, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Wednesday, Jul 23, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Wednesday, Jul 23, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Wednesday, Jul 23, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Wednesday, Jul 23, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Thursday, Jul 24, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Thursday, Jul 24, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Thursday, Jul 24, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Thursday, Jul 24, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Friday, Jul 25, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Friday, Jul 25, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Friday, Jul 25, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Friday, Jul 25, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Friday, Jul 25, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Saturday, Jul 26, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Saturday, Jul 26, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Saturday, Jul 26, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Saturday, Jul 26, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Saturday, Jul 26, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Sunday, Jul 27, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Sunday, Jul 27, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Sunday, Jul 27, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Sunday, Jul 27, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Sunday, Jul 27, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Monday, Jul 28, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Monday, Jul 28, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Monday, Jul 28, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Tuesday, Jul 29, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Tuesday, Jul 29, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Tuesday, Jul 29, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Tuesday, Jul 29, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Wednesday, Jul 30, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Wednesday, Jul 30, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Wednesday, Jul 30, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Wednesday, Jul 30, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Thursday, Jul 31, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Thursday, Jul 31, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Thursday, Jul 31, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Thursday, Jul 31, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Friday, Aug 1, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Friday, Aug 1, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Friday, Aug 1, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Friday, Aug 1, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Friday, Aug 1, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Saturday, Aug 2, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Saturday, Aug 2, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Saturday, Aug 2, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Saturday, Aug 2, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Saturday, Aug 2, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Sunday, Aug 3, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Sunday, Aug 3, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Sunday, Aug 3, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Sunday, Aug 3, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Sunday, Aug 3, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Monday, Aug 4, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Monday, Aug 4, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Monday, Aug 4, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Tuesday, Aug 5, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Tuesday, Aug 5, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Tuesday, Aug 5, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Tuesday, Aug 5, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Wednesday, Aug 6, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Wednesday, Aug 6, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Wednesday, Aug 6, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Wednesday, Aug 6, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Thursday, Aug 7, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Thursday, Aug 7, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Thursday, Aug 7, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Thursday, Aug 7, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Friday, Aug 8, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Friday, Aug 8, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Friday, Aug 8, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Friday, Aug 8, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Friday, Aug 8, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Saturday, Aug 9, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Saturday, Aug 9, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Saturday, Aug 9, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Saturday, Aug 9, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Saturday, Aug 9, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Sunday, Aug 10, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Sunday, Aug 10, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Sunday, Aug 10, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Sunday, Aug 10, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Sunday, Aug 10, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Monday, Aug 11, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Monday, Aug 11, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Monday, Aug 11, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Tuesday, Aug 12, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Tuesday, Aug 12, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Tuesday, Aug 12, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Tuesday, Aug 12, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Wednesday, Aug 13, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Wednesday, Aug 13, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Wednesday, Aug 13, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Wednesday, Aug 13, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Thursday, Aug 14, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Thursday, Aug 14, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Thursday, Aug 14, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Friday, Aug 15, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Friday, Aug 15, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Friday, Aug 15, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Friday, Aug 15, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Saturday, Aug 16, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Saturday, Aug 16, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Sunday, Aug 17, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Sunday, Aug 17, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Monday, Aug 18, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Monday, Aug 18, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Tuesday, Aug 19, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Tuesday, Aug 19, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Tuesday, Aug 19, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Tuesday, Aug 19, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Wednesday, Aug 20, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Wednesday, Aug 20, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Wednesday, Aug 20, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Wednesday, Aug 20, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Thursday, Aug 21, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Thursday, Aug 21, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Thursday, Aug 21, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Thursday, Aug 21, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Friday, Aug 22, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Friday, Aug 22, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Friday, Aug 22, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Friday, Aug 22, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Friday, Aug 22, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Saturday, Aug 23, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Saturday, Aug 23, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Saturday, Aug 23, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Saturday, Aug 23, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Saturday, Aug 23, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Sunday, Aug 24, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Sunday, Aug 24, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Sunday, Aug 24, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Sunday, Aug 24, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Sunday, Aug 24, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Monday, Aug 25, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Monday, Aug 25, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Monday, Aug 25, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Tuesday, Aug 26, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Tuesday, Aug 26, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Tuesday, Aug 26, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Tuesday, Aug 26, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Wednesday, Aug 27, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Wednesday, Aug 27, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Wednesday, Aug 27, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Wednesday, Aug 27, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Thursday, Aug 28, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Thursday, Aug 28, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Thursday, Aug 28, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Thursday, Aug 28, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Friday, Aug 29, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Friday, Aug 29, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Friday, Aug 29, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Friday, Aug 29, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Friday, Aug 29, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Saturday, Aug 30, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Saturday, Aug 30, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Saturday, Aug 30, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Saturday, Aug 30, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Saturday, Aug 30, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Sunday, Aug 31, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Sunday, Aug 31, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Sunday, Aug 31, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Sunday, Aug 31, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Sunday, Aug 31, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Monday, Sep 1, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Monday, Sep 1, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Monday, Sep 1, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Tuesday, Sep 2, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Tuesday, Sep 2, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Tuesday, Sep 2, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Tuesday, Sep 2, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Wednesday, Sep 3, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Wednesday, Sep 3, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Wednesday, Sep 3, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Wednesday, Sep 3, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Thursday, Sep 4, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Thursday, Sep 4, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Thursday, Sep 4, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Thursday, Sep 4, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Friday, Sep 5, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Friday, Sep 5, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Friday, Sep 5, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Friday, Sep 5, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Friday, Sep 5, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Saturday, Sep 6, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Saturday, Sep 6, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Saturday, Sep 6, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Saturday, Sep 6, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Saturday, Sep 6, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Sunday, Sep 7, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Sunday, Sep 7, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Sunday, Sep 7, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Sunday, Sep 7, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Sunday, Sep 7, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Monday, Sep 8, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Monday, Sep 8, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Monday, Sep 8, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Tuesday, Sep 9, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Tuesday, Sep 9, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Tuesday, Sep 9, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Tuesday, Sep 9, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Wednesday, Sep 10, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Wednesday, Sep 10, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Wednesday, Sep 10, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Wednesday, Sep 10, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Thursday, Sep 11, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Thursday, Sep 11, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Thursday, Sep 11, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Thursday, Sep 11, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Friday, Sep 12, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Friday, Sep 12, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Friday, Sep 12, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Friday, Sep 12, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Friday, Sep 12, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Saturday, Sep 13, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Saturday, Sep 13, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Saturday, Sep 13, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Saturday, Sep 13, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Saturday, Sep 13, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Sunday, Sep 14, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Sunday, Sep 14, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Sunday, Sep 14, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Sunday, Sep 14, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Sunday, Sep 14, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Monday, Sep 15, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Monday, Sep 15, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Monday, Sep 15, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Tuesday, Sep 16, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Tuesday, Sep 16, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Tuesday, Sep 16, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Tuesday, Sep 16, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Wednesday, Sep 17, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Wednesday, Sep 17, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Wednesday, Sep 17, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Wednesday, Sep 17, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Thursday, Sep 18, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Thursday, Sep 18, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Thursday, Sep 18, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Thursday, Sep 18, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Friday, Sep 19, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Friday, Sep 19, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Friday, Sep 19, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Friday, Sep 19, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Friday, Sep 19, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Saturday, Sep 20, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Saturday, Sep 20, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Saturday, Sep 20, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Saturday, Sep 20, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Saturday, Sep 20, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Sunday, Sep 21, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Sunday, Sep 21, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Sunday, Sep 21, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Sunday, Sep 21, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Sunday, Sep 21, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Monday, Sep 22, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Monday, Sep 22, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Monday, Sep 22, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Tuesday, Sep 23, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Tuesday, Sep 23, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Tuesday, Sep 23, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Tuesday, Sep 23, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Wednesday, Sep 24, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Wednesday, Sep 24, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Wednesday, Sep 24, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Wednesday, Sep 24, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Thursday, Sep 25, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Thursday, Sep 25, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Thursday, Sep 25, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Thursday, Sep 25, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Friday, Sep 26, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Friday, Sep 26, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Friday, Sep 26, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Friday, Sep 26, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Friday, Sep 26, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Saturday, Sep 27, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Saturday, Sep 27, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Saturday, Sep 27, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Saturday, Sep 27, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Saturday, Sep 27, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Sunday, Sep 28, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Sunday, Sep 28, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Sunday, Sep 28, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Sunday, Sep 28, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Sunday, Sep 28, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Monday, Sep 29, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Monday, Sep 29, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Monday, Sep 29, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Tuesday, Sep 30, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Tuesday, Sep 30, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Tuesday, Sep 30, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Tuesday, Sep 30, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Wednesday, Oct 1, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Wednesday, Oct 1, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Wednesday, Oct 1, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Wednesday, Oct 1, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Thursday, Oct 2, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Thursday, Oct 2, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Thursday, Oct 2, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Thursday, Oct 2, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Friday, Oct 3, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Friday, Oct 3, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Friday, Oct 3, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Friday, Oct 3, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Friday, Oct 3, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Saturday, Oct 4, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Saturday, Oct 4, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Saturday, Oct 4, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Saturday, Oct 4, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Saturday, Oct 4, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Sunday, Oct 5, 2025 10:00 - 14:00 clock
  • Sunday, Oct 5, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Sunday, Oct 5, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Sunday, Oct 5, 2025 13:30 - 16:15 clock
  • Sunday, Oct 5, 2025 14:00 - 18:00 clock
  • Monday, Oct 6, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Monday, Oct 6, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Tuesday, Oct 7, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Tuesday, Oct 7, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Wednesday, Oct 8, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Wednesday, Oct 8, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Thursday, Oct 9, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Thursday, Oct 9, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Friday, Oct 10, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Friday, Oct 10, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Saturday, Oct 11, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Saturday, Oct 11, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Sunday, Oct 12, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Sunday, Oct 12, 2025 12:30 - 15:00 clock
  • Monday, Oct 13, 2025 10:45 - 13:30 clock
  • Monday, Oct 13, 2025 12:30 - 15:00 clock
